Jadwal Waktu Sholat untuk Jakarta
Januari
Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
01 | Wednesday | 4:26am | 5:42am | 5:54am | 8:12am | 11:56am | 12:01pm | 4:24pm | 6:10pm | 7:26pm |
02 | Thursday | 4:26am | 5:42am | 5:54am | 8:12am | 11:57am | 12:02pm | 4:25pm | 6:11pm | 7:27pm |
03 | Friday | 4:27am | 5:43am | 5:55am | 8:13am | 11:57am | 12:02pm | 4:25pm | 6:11pm | 7:27pm |
04 | Saturday | 4:27am | 5:43am | 5:55am | 8:13am | 11:57am | 12:02pm | 4:26pm | 6:12pm | 7:27pm |
05 | Sunday | 4:28am | 5:44am | 5:56am | 8:14am | 11:58am | 12:03pm | 4:26pm | 6:12pm | 7:28pm |
06 | Monday | 4:29am | 5:44am | 5:56am | 8:14am | 11:58am | 12:03pm | 4:26pm | 6:12pm | 7:28pm |
07 | Tuesday | 4:29am | 5:45am | 5:57am | 8:15am | 11:59am | 12:04pm | 4:27pm | 6:13pm | 7:28pm |
08 | Wednesday | 4:30am | 5:45am | 5:57am | 8:15am | 11:59am | 12:04pm | 4:27pm | 6:13pm | 7:29pm |
09 | Thursday | 4:30am | 5:46am | 5:58am | 8:16am | 12:00pm | 12:05pm | 4:28pm | 6:13pm | 7:29pm |
10 | Friday | 4:31am | 5:46am | 5:58am | 8:16am | 12:00pm | 12:05pm | 4:28pm | 6:14pm | 7:29pm |
11 | Saturday | 4:31am | 5:47am | 5:59am | 8:17am | 12:00pm | 12:05pm | 4:28pm | 6:14pm | 7:29pm |
12 | Sunday | 4:32am | 5:47am | 5:59am | 8:17am | 12:01pm | 12:06pm | 4:29pm | 6:14pm | 7:30pm |
13 | Monday | 4:33am | 5:48am | 6:00am | 8:18am | 12:01pm | 12:06pm | 4:29pm | 6:15pm | 7:30pm |
14 | Tuesday | 4:33am | 5:48am | 6:00am | 8:18am | 12:02pm | 12:07pm | 4:29pm | 6:15pm | 7:30pm |
15 | Wednesday | 4:34am | 5:49am | 6:01am | 8:19am | 12:02pm | 12:07pm | 4:29pm | 6:15pm | 7:30pm |
16 | Thursday | 4:34am | 5:49am | 6:01am | 8:19am | 12:02pm | 12:07pm | 4:30pm | 6:15pm | 7:30pm |
17 | Friday | 4:35am | 5:50am | 6:02am | 8:20am | 12:03pm | 12:08pm | 4:30pm | 6:16pm | 7:30pm |
18 | Saturday | 4:35am | 5:50am | 6:02am | 8:20am | 12:03pm | 12:08pm | 4:30pm | 6:16pm | 7:30pm |
19 | Sunday | 4:36am | 5:50am | 6:02am | 8:20am | 12:03pm | 12:08pm | 4:30pm | 6:16pm | 7:31pm |
20 | Monday | 4:36am | 5:51am | 6:03am | 8:21am | 12:04pm | 12:09pm | 4:30pm | 6:16pm | 7:31pm |
21 | Tuesday | 4:37am | 5:51am | 6:03am | 8:21am | 12:04pm | 12:09pm | 4:31pm | 6:16pm | 7:31pm |
22 | Wednesday | 4:37am | 5:52am | 6:04am | 8:22am | 12:04pm | 12:09pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:31pm |
23 | Thursday | 4:38am | 5:52am | 6:04am | 8:22am | 12:04pm | 12:09pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:31pm |
24 | Friday | 4:38am | 5:52am | 6:04am | 8:22am | 12:05pm | 12:10pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:31pm |
25 | Saturday | 4:39am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 12:05pm | 12:10pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:31pm |
26 | Sunday | 4:39am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 12:05pm | 12:10pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:31pm |
27 | Monday | 4:40am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 12:05pm | 12:10pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:31pm |
28 | Tuesday | 4:40am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 12:06pm | 12:11pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:31pm |
29 | Wednesday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 12:06pm | 12:11pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:31pm |
30 | Thursday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 12:06pm | 12:11pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:30pm |
31 | Friday | 4:42am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 12:06pm | 12:11pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:30pm |
Februari
Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
01 | Saturday | 4:42am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 12:06pm | 12:11pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:30pm |
02 | Sunday | 4:42am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 12:06pm | 12:11pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:30pm |
03 | Monday | 4:43am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 12:06pm | 12:11pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:30pm |
04 | Tuesday | 4:43am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 12:07pm | 12:12pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:30pm |
05 | Wednesday | 4:44am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 12:07pm | 12:12pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:30pm |
06 | Thursday | 4:44am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 12:07pm | 12:12pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:29pm |
07 | Friday | 4:44am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 12:07pm | 12:12pm | 4:30pm | 6:17pm | 7:29pm |
08 | Saturday | 4:45am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:07pm | 12:12pm | 4:30pm | 6:17pm | 7:29pm |
09 | Sunday | 4:45am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:07pm | 12:12pm | 4:30pm | 6:17pm | 7:29pm |
10 | Monday | 4:45am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:07pm | 12:12pm | 4:30pm | 6:17pm | 7:28pm |
11 | Tuesday | 4:45am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:07pm | 12:12pm | 4:30pm | 6:17pm | 7:28pm |
12 | Wednesday | 4:46am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:07pm | 12:12pm | 4:29pm | 6:16pm | 7:28pm |
13 | Thursday | 4:46am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:07pm | 12:12pm | 4:29pm | 6:16pm | 7:28pm |
14 | Friday | 4:46am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:07pm | 12:12pm | 4:29pm | 6:16pm | 7:27pm |
15 | Saturday | 4:47am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:07pm | 12:12pm | 4:28pm | 6:16pm | 7:27pm |
16 | Sunday | 4:47am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:07pm | 12:12pm | 4:28pm | 6:16pm | 7:27pm |
17 | Monday | 4:47am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:07pm | 12:12pm | 4:28pm | 6:15pm | 7:26pm |
18 | Tuesday | 4:47am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:07pm | 12:12pm | 4:27pm | 6:15pm | 7:26pm |
19 | Wednesday | 4:47am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:07pm | 12:12pm | 4:27pm | 6:15pm | 7:26pm |
20 | Thursday | 4:47am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:06pm | 12:11pm | 4:26pm | 6:15pm | 7:25pm |
21 | Friday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:06pm | 12:11pm | 4:26pm | 6:14pm | 7:25pm |
22 | Saturday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:06pm | 12:11pm | 4:26pm | 6:14pm | 7:24pm |
23 | Sunday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:06pm | 12:11pm | 4:25pm | 6:14pm | 7:24pm |
24 | Monday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:06pm | 12:11pm | 4:25pm | 6:13pm | 7:24pm |
25 | Tuesday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:06pm | 12:11pm | 4:24pm | 6:13pm | 7:23pm |
26 | Wednesday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:06pm | 12:11pm | 4:24pm | 6:13pm | 7:23pm |
27 | Thursday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:05pm | 12:10pm | 4:23pm | 6:12pm | 7:22pm |
28 | Friday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:05pm | 12:10pm | 4:22pm | 6:12pm | 7:22pm |
Maret
Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
01 | Saturday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:05pm | 12:10pm | 4:22pm | 6:12pm | 7:22pm |
02 | Sunday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:05pm | 12:10pm | 4:21pm | 6:11pm | 7:21pm |
03 | Monday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:05pm | 12:10pm | 4:21pm | 6:11pm | 7:21pm |
04 | Tuesday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:04pm | 12:09pm | 4:20pm | 6:11pm | 7:20pm |
05 | Wednesday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:04pm | 12:09pm | 4:20pm | 6:10pm | 7:20pm |
06 | Thursday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:04pm | 12:09pm | 4:20pm | 6:10pm | 7:19pm |
07 | Friday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:04pm | 12:09pm | 4:20pm | 6:09pm | 7:19pm |
08 | Saturday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:04pm | 12:09pm | 4:20pm | 6:09pm | 7:18pm |
09 | Sunday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:03pm | 12:08pm | 4:20pm | 6:08pm | 7:18pm |
10 | Monday | 4:49am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:03pm | 12:08pm | 4:19pm | 6:08pm | 7:17pm |
11 | Tuesday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:03pm | 12:08pm | 4:19pm | 6:08pm | 7:17pm |
12 | Wednesday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:03pm | 12:08pm | 4:19pm | 6:07pm | 7:16pm |
13 | Thursday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:02pm | 12:07pm | 4:19pm | 6:07pm | 7:16pm |
14 | Friday | 4:48am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 12:02pm | 12:07pm | 4:19pm | 6:06pm | 7:16pm |
15 | Saturday | 4:48am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:02pm | 12:07pm | 4:19pm | 6:06pm | 7:15pm |
16 | Sunday | 4:48am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:01pm | 12:06pm | 4:19pm | 6:05pm | 7:15pm |
17 | Monday | 4:48am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:01pm | 12:06pm | 4:19pm | 6:05pm | 7:14pm |
18 | Tuesday | 4:48am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:01pm | 12:06pm | 4:18pm | 6:04pm | 7:14pm |
19 | Wednesday | 4:48am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:01pm | 12:06pm | 4:18pm | 6:04pm | 7:13pm |
20 | Thursday | 4:48am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:00pm | 12:05pm | 4:18pm | 6:04pm | 7:13pm |
21 | Friday | 4:48am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:00pm | 12:05pm | 4:18pm | 6:03pm | 7:12pm |
22 | Saturday | 4:48am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 12:00pm | 12:05pm | 4:18pm | 6:03pm | 7:12pm |
23 | Sunday | 4:47am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:59am | 12:04pm | 4:17pm | 6:02pm | 7:11pm |
24 | Monday | 4:47am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:59am | 12:04pm | 4:17pm | 6:02pm | 7:11pm |
25 | Tuesday | 4:47am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:59am | 12:04pm | 4:17pm | 6:01pm | 7:10pm |
26 | Wednesday | 4:47am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:58am | 12:03pm | 4:17pm | 6:01pm | 7:10pm |
27 | Thursday | 4:47am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:58am | 12:03pm | 4:17pm | 6:00pm | 7:09pm |
28 | Friday | 4:47am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:58am | 12:03pm | 4:16pm | 6:00pm | 7:09pm |
29 | Saturday | 4:47am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:58am | 12:03pm | 4:16pm | 5:59pm | 7:08pm |
30 | Sunday | 4:46am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:57am | 12:02pm | 4:16pm | 5:59pm | 7:08pm |
31 | Monday | 4:46am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:57am | 12:02pm | 4:16pm | 5:58pm | 7:08pm |
April
Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
01 | Tuesday | 4:46am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:57am | 12:02pm | 4:15pm | 5:58pm | 7:07pm |
02 | Wednesday | 4:46am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:56am | 12:01pm | 4:15pm | 5:57pm | 7:07pm |
03 | Thursday | 4:46am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:56am | 12:01pm | 4:15pm | 5:57pm | 7:06pm |
04 | Friday | 4:46am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:56am | 12:01pm | 4:15pm | 5:57pm | 7:06pm |
05 | Saturday | 4:45am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:55am | 12:00pm | 4:14pm | 5:56pm | 7:05pm |
06 | Sunday | 4:45am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:55am | 12:00pm | 4:14pm | 5:56pm | 7:05pm |
07 | Monday | 4:45am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:55am | 12:00pm | 4:14pm | 5:55pm | 7:05pm |
08 | Tuesday | 4:45am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:55am | 12:00pm | 4:13pm | 5:55pm | 7:04pm |
09 | Wednesday | 4:45am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:54am | 11:59am | 4:13pm | 5:54pm | 7:04pm |
10 | Thursday | 4:45am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:54am | 11:59am | 4:13pm | 5:54pm | 7:04pm |
11 | Friday | 4:44am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:54am | 11:59am | 4:13pm | 5:53pm | 7:03pm |
12 | Saturday | 4:44am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:54am | 11:59am | 4:12pm | 5:53pm | 7:03pm |
13 | Sunday | 4:44am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:53am | 11:58am | 4:12pm | 5:53pm | 7:02pm |
14 | Monday | 4:44am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:53am | 11:58am | 4:12pm | 5:52pm | 7:02pm |
15 | Tuesday | 4:44am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:53am | 11:58am | 4:12pm | 5:52pm | 7:02pm |
16 | Wednesday | 4:44am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:53am | 11:58am | 4:11pm | 5:51pm | 7:01pm |
17 | Thursday | 4:43am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:52am | 11:57am | 4:11pm | 5:51pm | 7:01pm |
18 | Friday | 4:43am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:52am | 11:57am | 4:11pm | 5:51pm | 7:01pm |
19 | Saturday | 4:43am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:52am | 11:57am | 4:10pm | 5:50pm | 7:01pm |
20 | Sunday | 4:43am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:52am | 11:57am | 4:10pm | 5:50pm | 7:00pm |
21 | Monday | 4:43am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:51am | 11:56am | 4:10pm | 5:50pm | 7:00pm |
22 | Tuesday | 4:43am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:51am | 11:56am | 4:10pm | 5:49pm | 7:00pm |
23 | Wednesday | 4:43am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:51am | 11:56am | 4:09pm | 5:49pm | 6:59pm |
24 | Thursday | 4:43am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:51am | 11:56am | 4:09pm | 5:49pm | 6:59pm |
25 | Friday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:51am | 11:56am | 4:09pm | 5:48pm | 6:59pm |
26 | Saturday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:51am | 11:56am | 4:09pm | 5:48pm | 6:59pm |
27 | Sunday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:50am | 11:55am | 4:08pm | 5:48pm | 6:59pm |
28 | Monday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:50am | 11:55am | 4:08pm | 5:47pm | 6:58pm |
29 | Tuesday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:50am | 11:55am | 4:08pm | 5:47pm | 6:58pm |
30 | Wednesday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:50am | 11:55am | 4:08pm | 5:47pm | 6:58pm |
Mungkin
Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
01 | Thursday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:50am | 11:55am | 4:08pm | 5:47pm | 6:58pm |
02 | Friday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:50am | 11:55am | 4:07pm | 5:46pm | 6:58pm |
03 | Saturday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:50am | 11:55am | 4:07pm | 5:46pm | 6:58pm |
04 | Sunday | 4:42am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:50am | 11:55am | 4:07pm | 5:46pm | 6:57pm |
05 | Monday | 4:41am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:49am | 11:54am | 4:07pm | 5:46pm | 6:57pm |
06 | Tuesday | 4:41am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:49am | 11:54am | 4:07pm | 5:45pm | 6:57pm |
07 | Wednesday | 4:41am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:49am | 11:54am | 4:07pm | 5:45pm | 6:57pm |
08 | Thursday | 4:41am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:45pm | 6:57pm |
09 | Friday | 4:41am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:45pm | 6:57pm |
10 | Saturday | 4:41am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:45pm | 6:57pm |
11 | Sunday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:45pm | 6:57pm |
12 | Monday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:44pm | 6:57pm |
13 | Tuesday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:44pm | 6:57pm |
14 | Wednesday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:44pm | 6:57pm |
15 | Thursday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:44pm | 6:57pm |
16 | Friday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:06pm | 5:44pm | 6:57pm |
17 | Saturday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
18 | Sunday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
19 | Monday | 4:41am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:49am | 11:54am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
20 | Tuesday | 4:41am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:49am | 11:54am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
21 | Wednesday | 4:41am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:49am | 11:54am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
22 | Thursday | 4:42am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:49am | 11:54am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
23 | Friday | 4:42am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:49am | 11:54am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
24 | Saturday | 4:42am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:50am | 11:55am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
25 | Sunday | 4:42am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:50am | 11:55am | 4:05pm | 5:44pm | 6:57pm |
26 | Monday | 4:42am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:50am | 11:55am | 4:05pm | 5:44pm | 6:58pm |
27 | Tuesday | 4:42am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:50am | 11:55am | 4:05pm | 5:44pm | 6:58pm |
28 | Wednesday | 4:42am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:50am | 11:55am | 4:05pm | 5:44pm | 6:58pm |
29 | Thursday | 4:42am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:50am | 11:55am | 4:05pm | 5:44pm | 6:58pm |
30 | Friday | 4:42am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:50am | 11:55am | 4:05pm | 5:44pm | 6:58pm |
31 | Saturday | 4:43am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 11:50am | 11:55am | 4:06pm | 5:44pm | 6:58pm |
Juni
Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
01 | Sunday | 4:43am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 11:50am | 11:55am | 4:06pm | 5:44pm | 6:58pm |
02 | Monday | 4:43am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 11:51am | 11:56am | 4:06pm | 5:44pm | 6:58pm |
03 | Tuesday | 4:43am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 11:51am | 11:56am | 4:06pm | 5:44pm | 6:59pm |
04 | Wednesday | 4:43am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 11:51am | 11:56am | 4:06pm | 5:44pm | 6:59pm |
05 | Thursday | 4:43am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 11:51am | 11:56am | 4:06pm | 5:45pm | 6:59pm |
06 | Friday | 4:43am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 11:51am | 11:56am | 4:06pm | 5:45pm | 6:59pm |
07 | Saturday | 4:44am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 11:52am | 11:57am | 4:06pm | 5:45pm | 6:59pm |
08 | Sunday | 4:44am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 11:52am | 11:57am | 4:06pm | 5:45pm | 7:00pm |
09 | Monday | 4:44am | 5:59am | 6:11am | 8:29am | 11:52am | 11:57am | 4:07pm | 5:45pm | 7:00pm |
10 | Tuesday | 4:44am | 5:59am | 6:11am | 8:29am | 11:52am | 11:57am | 4:07pm | 5:45pm | 7:00pm |
11 | Wednesday | 4:44am | 5:59am | 6:11am | 8:29am | 11:52am | 11:57am | 4:07pm | 5:45pm | 7:00pm |
12 | Thursday | 4:45am | 5:59am | 6:11am | 8:29am | 11:52am | 11:57am | 4:07pm | 5:46pm | 7:00pm |
13 | Friday | 4:45am | 6:00am | 6:12am | 8:30am | 11:53am | 11:58am | 4:07pm | 5:46pm | 7:01pm |
14 | Saturday | 4:45am | 6:00am | 6:12am | 8:30am | 11:53am | 11:58am | 4:07pm | 5:46pm | 7:01pm |
15 | Sunday | 4:45am | 6:00am | 6:12am | 8:30am | 11:53am | 11:58am | 4:08pm | 5:46pm | 7:01pm |
16 | Monday | 4:45am | 6:00am | 6:12am | 8:30am | 11:53am | 11:58am | 4:08pm | 5:46pm | 7:01pm |
17 | Tuesday | 4:46am | 6:01am | 6:13am | 8:31am | 11:54am | 11:59am | 4:08pm | 5:47pm | 7:01pm |
18 | Wednesday | 4:46am | 6:01am | 6:13am | 8:31am | 11:54am | 11:59am | 4:08pm | 5:47pm | 7:02pm |
19 | Thursday | 4:46am | 6:01am | 6:13am | 8:31am | 11:54am | 11:59am | 4:08pm | 5:47pm | 7:02pm |
20 | Friday | 4:46am | 6:01am | 6:13am | 8:31am | 11:54am | 11:59am | 4:09pm | 5:47pm | 7:02pm |
21 | Saturday | 4:46am | 6:01am | 6:13am | 8:31am | 11:54am | 11:59am | 4:09pm | 5:47pm | 7:02pm |
22 | Sunday | 4:47am | 6:02am | 6:14am | 8:32am | 11:55am | 12:00pm | 4:09pm | 5:48pm | 7:03pm |
23 | Monday | 4:47am | 6:02am | 6:14am | 8:32am | 11:55am | 12:00pm | 4:09pm | 5:48pm | 7:03pm |
24 | Tuesday | 4:47am | 6:02am | 6:14am | 8:32am | 11:55am | 12:00pm | 4:09pm | 5:48pm | 7:03pm |
25 | Wednesday | 4:47am | 6:02am | 6:14am | 8:32am | 11:55am | 12:00pm | 4:10pm | 5:48pm | 7:03pm |
26 | Thursday | 4:48am | 6:03am | 6:15am | 8:33am | 11:56am | 12:01pm | 4:10pm | 5:49pm | 7:03pm |
27 | Friday | 4:48am | 6:03am | 6:15am | 8:33am | 11:56am | 12:01pm | 4:10pm | 5:49pm | 7:04pm |
28 | Saturday | 4:48am | 6:03am | 6:15am | 8:33am | 11:56am | 12:01pm | 4:10pm | 5:49pm | 7:04pm |
29 | Sunday | 4:48am | 6:03am | 6:15am | 8:33am | 11:56am | 12:01pm | 4:11pm | 5:49pm | 7:04pm |
30 | Monday | 4:48am | 6:03am | 6:15am | 8:33am | 11:56am | 12:01pm | 4:11pm | 5:49pm | 7:04pm |
Juli
Tanggal | Day | Subuh | Matahari Terbit | Ishraq | Chasht | Siang | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
01 | Tuesday | 4:49am | 6:03am | 6:15am | 8:33am | 11:57am | 12:02pm | 4:11pm | 5:50pm | 7:04pm |
02 | Wednesday | 4:49am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:57am | 12:02pm | 4:11pm | 5:50pm | 7:05pm |
03 | Thursday | 4:49am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:57am | 12:02pm | 4:12pm | 5:50pm | 7:05pm |
04 | Friday | 4:49am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:57am | 12:02pm | 4:12pm | 5:50pm | 7:05pm |
05 | Saturday | 4:49am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:57am | 12:02pm | 4:12pm | 5:51pm | 7:05pm |
06 | Sunday | 4:50am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:57am | 12:02pm | 4:12pm | 5:51pm | 7:05pm |
07 | Monday | 4:50am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:58am | 12:03pm | 4:12pm | 5:51pm | 7:05pm |
08 | Tuesday | 4:50am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:58am | 12:03pm | 4:13pm | 5:51pm | 7:06pm |
09 | Wednesday | 4:50am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:58am | 12:03pm | 4:13pm | 5:51pm | 7:06pm |
10 | Thursday | 4:50am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:58am | 12:03pm | 4:13pm | 5:52pm | 7:06pm |
11 | Friday | 4:50am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:58am | 12:03pm | 4:13pm | 5:52pm | 7:06pm |
12 | Saturday | 4:50am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:58am | 12:03pm | 4:13pm | 5:52pm | 7:06pm |
13 | Sunday | 4:51am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:58am | 12:03pm | 4:14pm | 5:52pm | 7:06pm |
14 | Monday | 4:51am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:59am | 12:04pm | 4:14pm | 5:52pm | 7:06pm |
15 | Tuesday | 4:51am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:59am | 12:04pm | 4:14pm | 5:53pm | 7:06pm |
16 | Wednesday | 4:51am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:59am | 12:04pm | 4:14pm | 5:53pm | 7:07pm |
